Pressemitteilung:
Hamburg, [11.10.2024] – Die Spannung hat ihren Höhepunkt erreicht: Gestern Abend wurden beim großen Gala-Dinner im Internationalen Maritimen Museum Hamburg die Gewinner des THE BEST AGENCY 2024 geehrt. In einer Veranstaltung, die alle bisherigen Rekorde gebrochen hat, durften sich zahlreiche Agenturen über die begehrten Auszeichnungen freuen.
Insgesamt wurden 13x Gold, 14x Silber und 13x Bronze vergeben – ein Rekord, der den herausragenden Leistungen der 166 eingereichten Cases gerecht wird. Die hochkarätige Kunden-Jury, bestehend aus 87 führenden Branchenvertretern, hatte bereits Ende Mai eine Auswahl der besten 45 Einreichungen auf die Shortlist gesetzt.
Highlights des Abends: Die Preisverleihung fand in festlichem Ambiente auf Deck 10 des Internationalen Maritimen Museums statt. Mit Spannung wurden die Ergebnisse der zweiten und finalen Jurysitzung erwartet, welche am 9. und 10. Oktober bei der Hamburgischen Bürgerschaft tagte. Die anwesenden Gäste erlebten eine Show voller kreativer Highlights, begleitet von kulinarischen Genüssen.
„Dieses Jahr hat alle Rekorde gebrochen. Und das nicht nur quantitativ, sondern vor allem bezugnehmend auf die Qualität der Cases und die Kraft der Ideen.“ sagt Maša Schmidt (VP, Head of Marketing & Member of the Management Board at SAP Germany & Jury-Vorsitzende von THE BEST AGENCY 2024).
Christoph Pietsch wurde im Rahmen des Wettbewerbs als BRAVE HEART 2024 geehrt.
PREISTRÄGER THE BEST AGENCY 2024
Auszeichnung | Agentur | Name der Einreichung |
Kategorie Top Job | ||
Gold | Garden of Youth GmbH | From Zero to Hero |
Gold | ODALINE | Ford liebt das Abenteuer |
Silber | adam&eveBerlin GmbH | Telekom #ShareWithCare – Nachricht von Ella |
Silber | INGO Hamburg | IKEA – Proudly Second Best |
Kategorie Smart Budget | ||
Gold | Scholz & Friends & 2030 Kommunikation | #UnsilenceTheViolence |
Silber | Garden of Youth GmbH | MIO MIO OMA – Mit einer Senioren-Darstellerin zum erfolgreichen TikTok Brand Face |
Silber | Ogilvy Germany | Deutsche Bahn – ESCAPE |
Bronze | David+Martin | Burger King – Cheeseburger Nuggets (developed by AI) |
Bronze | Jung von Matt AG | EDEKA – EL HOTZO |
Kategorie Newcomer | ||
Bronze | Core BLN | KI, Nachhaltigkeit, Storytelling: This is Core BLN. |
Kategorie Focussed | ||
Gold | Birke und Partner | Wir erfinden keine Geschichten, wir finden sie. |
Silber | gen-up | gen-up – Reaching the Unreachables |
Bronze | charles & charlotte GmbH | Eine Agentur, so gut wie die beste Pizza der Welt |
Kategorie Only for you | ||
Gold | SAINT ELMO´s | The Black Forest Sneakers |
Gold | segmenta communications GmbH | „Gib mir mal ‘ne Wago“ – Wir feiern 50 Jahre Verbindungsklemme |
Silber | brandneo GmbH | Der Pausenraum – Deutschlands erste MFA Serie |
Bronze | Leagas Delaney Hamburg GmbH | TRASH-Metal Project |
Bronze | Scholz & Friends | Bewerben so einfach, wie einen Big Mac® zu ordern. |
Kategorie Wildcard | ||
Gold | Grabarz & Partner Werbeagentur GmbH | Deutsche Depressions-Hilfe / Auf den zweiten Blick. |
Gold | Jung von Matt AG & segmenta | HMG – THE DRAW |
Gold | McCann Worldgroup Deutschland | WWF – The X-Tinction Timeline |
Gold | SAINT ELMO´s | Long COVID Mode |
Silber | Ogilvy Germany | Ukraine – #AdvantageUkraine |
Silber | TEAMBBDO / Peter Schmidt Group | Steiff: Teddy’s Creator |
Bronze | HeimatTBWA | Icons of You – Schwarzkopf |
Bronze | Publicis Groupe Germany / PublicisOneTouch | Share to care |
Bronze | Publicis Groupe Germany | Mondelez – OREO PACMAN AR |
Bronze | vow to the new x Omnicom (TEAMBBDO & OMG) | #BringBackTheKids von #WeAreAllUkrainians und Klitschko Ventures |
Bronze | Zum goldenen Hirschen | DOSB – Dein Verein: Sport, nur besser. |
Kategorie Power of Technology | ||
Bronze | David+Martin | Rauch Eistee – Erfrucht Dich Frischend |
Bronze | Intermate Media GmbH | Intermate Tech: AI-based Social- & Community Listening |
Bronze | Jung von Matt AG | SPARKASSE – UNHIDE THE PRICE |
Kategorie Loud & Bold | ||
Gold | adam&eveBerlin GmbH | Telekom #ShareWithCare – Nachricht von Ella |
Gold | Jung von Matt AG | ADIDAS – JERSEY |
Silber | GUD.berlin GmbH | KITAS Berlin – Berlin braucht Erziehung. |
Silber | HeimatTBWA | Trolli Squiggelish |
Silber | INGO Hamburg | IKEA – Guilty Pets |
Silber | McCann Worldgroup Deutschland | THOMY The fork that sauces |
Silber | Scholz & Friends | Not loud but bold: Ruhezeiten für unser lautestes Chicken. |
Silber | TILDA | Der Triwoltlon |
Ein besonderer Dank gilt den diesjährigen Partnern: HAZE, Henkell-Freixenet, Republic, ressourcenmangel, VIBE und Weischer.
Das Gütesiegel THE BEST AGENCY
Bei THE BEST AGENCY werden die leistungsstärksten Agenturen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet. Über die Gewinner entscheidet eine hochkarätig besetzte Jury, die ausschließlich aus Marketingentscheidern besteht. Dieses unabhängige, neutrale und qualitätsorientierte Gremium legt in mehreren Jury-Sitzungen fest, welche Agenturen aus ihrer Sicht aufs Siegertreppchen gehören.
Kontakt
THE BEST AGENCY
c/o cherrypicker
Zippelhaus 3
20457Hamburg
Tel.: +49 40 28 66 77 90
E-Mail: presse@cherrypicker.de
Über cherrypicker
cherrypicker mit Sitz in Hamburg wurde 2001 von Oliver Klein gegründet. Als Marktführer im Bereich Agentur-Management und -auswahl berät und unterstützt cherrypicker Unternehmen und Institutionen in allen Fragen rund um die Zusammenarbeit zwischen dem Unternehmen und seinen Agenturen. Neben der Auswahl der richtigen Agentur oder der Konzeption des jeweils besten Agenturmodells, umfassen die Leistungen das effiziente Beziehungsmanagement zwischen Auftraggeber und Agentur sowie das Entwickeln von maßgeschneiderten Vergütungsmodellen. Gerade in der heutigen Zeit mit sich schnell ändernder Mediennutzung und immer stärker digitalisierter Kommunikation, wird die Agenturlandschaft zunehmend unüberschaubar. Hier bringt cherrypicker Erfahrung aus beispielsweise mehr als 850 erfolgreich durchgeführten Auswahlprozessen mit. Seit 2003 hat cherrypicker den Credential Award CREA ausgerichtet. Dieser ging dann 2018 als eine Kategorie in die neu lancierte Auszeichnung THE BEST AGENCY auf.