Skip to main content

Das neue THE BEST AGENCY Ranking gibt einen Überblick über die erfolgreichsten Preisträger seit dem Beginn der Auszeichnung THE BEST AGENCY im Jahr 2018.

THE BEST AGENCY All-Time-Ranking

Rang Agentur(-gruppe) Anzahl Auszeichnungen
Shortlist Bronze Silber Gold Punkte
1. SERVICEPLAN (inkl. plan.Net, Saint Elmo’s, MEDIAPLUS GERMANY) 2 3 8 10 121
2. Ogilvy Group Germany (inkl. thjnk, loved, Ogilvy, Social.Lab, GREY Germany & INGO Hamburg) 5 10 12 3 116
3. Publicis Groupe (inkl. Digitas Pixelpark, Publicis Emil, Publicis Media, Publicis One Touch, Saatchi & Saatchi) 6 4 9 2 77
4. Accenture Song 1 6 3 4 62
5. BBDO Germany (inkl. Peter Schmidt Group, ehem. DDB Group Germany) 4 2 5 3 56
6. Scholz & Friends Family 0 4 4 2 46
7. Jung von Matt 0 2 2 4 44
8. KNSK 1 0 3 2 30
9. GUD.berlin 1 3 3 0 25
10. charles & charlotte 0 1 1 2 22
11. Havas (inkl. Havas Media) 0 2 0 2 20
11. HeimatTBWA 1 3 2 0 20
11. Huth + Wenzel Werbeagentur 1 0 1 2 20
14. Fischer-Appelt-Gruppe (inkl. Philipp und Keuntje) 0 2 1 1 18
15. Grabarz & Partner 0 0 2 1 17
16. Leagas Delaney Hamburg 1 1 1 1 16
17. 0171 OMC (inkl. ehem. adam&eveBerlin) 0 1 1 1 15
17. McCann Germany 0 1 1 1 15
17. ODALINE (inkl. FYPX GmbH) 0 1 1 1 15
20. Hirschen Group 0 3 1 0 14
20. PlayTheHype 0 0 0 2 14
20. segmenta communications 0 0 0 2 14
20. TankTank 1 1 2 0 14
20. VASATASCHRÖDER (inkl. häppy) 1 2 0 1 14
25. BLOOD Actvertising 0 0 1 1 12
25. Creative House / Seven.One AdFactory 0 0 1 1 12
25. David+Martin  1 2 1 0 12
25. DSCHOY 0 0 1 1 12
25. Garden of Youth 0 0 1 1 12
25. Lure Media 0 0 1 1 12
25. MILK. 0 0 1 1 12
25. THE AMBITION 0 0 1 1 12
33. CarlNann 1 1 0 1 11
34. BOBBY&CARL  0 0 2 0 10
34. The People Branding Company 0 0 2 0 10
36. Brandyourlife Werbeagentur 1 0 0 1 8
36. gen-up 0 1 1 0 8
36. RYSM (inkl. ehem. ressourcenmangel) 1 0 0 1 8
36. Weischer.OOH 0 1 1 0 8
40. 2030 Kommunikation 0 0 0 1 7
40. Banijay Media 0 0 0 1 7
40. Birke und Partner 0 0 0 1 7
40. CROSSMEDIA 0 0 0 1 7
40. GGH MullenLowe  0 0 0 1 7
40. PRESENCE Creative Studio 0 0 0 1 7
40. why do birds 0 0 0 1 7
40. WOW 404 0 0 0 1 7
48. Intermate Media 0 2 0 0 6
48. la red GmbH 0 2 0 0 6
48. Mawave Marketing 0 2 0 0 6
51. brandneo 0 0 1 0 5
51. Circus Ramezani 0 0 1 0 5
51. ctrl QS 0 0 1 0 5
51. Eberle Werbeagentur 0 0 1 0 5
51. Family AG 0 0 1 0 5
51. Mantikor/Philipp und Keuntje 0 0 1 0 5
51. pilot Agenturgruppe 0 0 1 0 5
51. Silver Bullet Werbeagentur – Eine Marke der Eichner Klohk GmbH & Co. KG 0 0 1 0 5
51. Sonarbird 0 0 1 0 5
51. TILDA 0 0 1 0 5
51. Trester Bolo 0 0 1 0 5
51. Uwe 0 0 1 0 5
63. cyclos design 1 1 0 0 4
63. PIA Group (inkl. PIA Media) 1 1 0 0 4
65. all eyes on screens 0 1 0 0 3
65. altitude Growth 0 1 0 0 3
65. Aufgesang 0 1 0 0 3
65. BOOM 0 1 0 0 3
65. Branda.Works 0 1 0 0 3
65. care&creation 0 1 0 0 3
65. comevis 0 1 0 0 3
65. COMPANIONS 0 1 0 0 3
65. Core BLN 0 1 0 0 3
65. Cosmonauts & Kings 0 1 0 0 3
65. echohelden 0 1 0 0 3
65. Fork Unstable Media 0 1 0 0 3
65. fravio 0 1 0 0 3
65. German Wahnsinn 0 1 0 0 3
65. GW+Co 0 1 0 0 3
65. human unlimited 0 1 0 0 3
65. Kastner Frankfurt 0 1 0 0 3
65. Palmer Hargreaves 0 1 0 0 3
65. Red Rabbit 0 1 0 0 3
65. SPARK44  0 1 0 0 3
65. Traktor Werbeagentur 0 1 0 0 3
65. vow to the new 0 1 0 0 3
65. Whalar 0 1 0 0 3
65. xAgency 0 1 0 0 3
89. TRACK 2 0 0 0 2
90. +KNAUSS 1 0 0 0 1
90. 480Hz 1 0 0 0 1
90. Die Crew AG 1 0 0 0 1
90. Gerlachhartog Markenkommunikation 1 0 0 0 1
90. HAJOK Design 1 0 0 0 1
90. MYI Entertainment Deutschland 1 0 0 0 1
90. Omnicom Media Group 1 0 0 0 1
90. PAHNKE Hamburg 1 0 0 0 1
90. Parasol Island 1 0 0 0 1
90. PER Group (inkl. ehem. Faktenkontor) 1 0 0 0 1
90. PinkSquirrel Communication Ideas 1 0 0 0 1
90. Redpinata Videohouse 1 0 0 0 1
90. Shanghai.Berlin 1 0 0 0 1
90. T&P 1 0 0 0 1
90. TRO 1 0 0 0 1
90. VCCP 1 0 0 0 1
90. VIVALU 1 0 0 0 1
90. WE-ARE-OPEN 1 0 0 0 1
90. Wynken Blynken & Nod 1 0 0 0 1

THE BEST AGENCY Ranking 2026

Anzahl Auszeichnungen
Rang Agentur Shortlist Bronze Silber Gold Punkte
1. Saint Elmo‘s 1 1 3 29
2. Jung von Matt AG 2 2 24
3. charles & charlotte 1 2 19
4. GUD.berlin GmbH 1 2 13
5. MEDIAPLUS Germany 2 10
6. Ogilvy Germany (inkl. think, loved) 1 1 1 9
7. TankTank GmbH 1 1 8
7. Weischer.OOH 1 1 8
9. Banijay Media 1 7
9. Havas Germany GmbH 1 7
9. Leagas Delaney Hamburg 1 7
9. RYSM GmbH 1 7
9. why do birds GmbH 1 7
9. WOW 404 1 7
15. blood 1 5
15. Circus Ramezani GmbH 1 5
15. ctrl QS GmbH 1 5
15. DSCHOY GmbH 1 5
15. Family AG 1 5
15. pilot Berlin 1 5
15. SERVICEPLAN 1 5
15. Silver Bullet Werbeagentur – Eine Marke der Eichner Klohk GmbH & Co. KG 1 5
23. altitude Growth GmbH 1 3
23. Fork Unstable Media GmbH 1 3
23. fravio GmbH 1 3
23. gen-up 1 3
23. German Wahnsinn 1 3
23. Whalar GmbH 1 3
29. MYI Entertainment Deutschland GmbH 1 1
29. Publicis Groupe Germany | MetaDesign Germany 1 1
29. TRO GmbH 1 1

THE BEST AGENCY Ranking 2025

Anzahl Auszeichnungen
Rang Agentur Shortlist Bronze Silber Gold Punkte
1. huth+wenzel werbeagentur gmbh 1 2 19
1. KNSK GROUP GmbH 1 2 19
3. SERVICEPLAN 1 1 1 15
4. MEDIAPLUS GERMANY 2 14
5. Ogilvy Germany 1 1 10
6. HeimatTBWA\ Germany 1 1 8
6. Publicis Groupe Germany 1 1 8
8. Presence 1 7
9. Grabarz & Partner 1 5
9. Leagas Delaney Hamburg GmbH 1 5
9. SAINT ELMO’S GERMANY 1 5
9. Scholz & Friends Group GmbH 1 5
9. Seven.One AdFactory GmbH / Creative House & Mindshare 1 5
9. TEAMBBDO The Marketing Group GmbH 1 5
9. The People Branding Company 1 5
16. Accenture Song Germany 1 1 4
16. thjnk 1 1 4
18. adam&eve Berlin GmbH 1 3
18. Aufgesang GmbH 1 3
18. GUD.berlin GmbH 1 3
18. Havas Germany GmbH 1 3
18. human unlimited 1 3
18. Intermate Media GmbH 1 3
18. loved 1 3
18. PIA Media GmbH 1 3
18. Traktor Werbeagentur 1 3
27. TankTank GmbH 1 1

THE BEST AGENCY Ranking 2024

Anzahl Auszeichnungen
Rang Agentur Shortlist Bronze Silber Gold Punkte
1. Jung von Matt AG 2 2 20
2. Scholz & Friends Group GmbH 1 1 1 15
3. SAINT ELMO’s 2 14
3. segmenta communications GmbH 2 14
5. adam&eveBerlin GmbH 1 1 12
5. Garden of Youth GmbH 1 1 12
5. McCann Worldgroup Deutschland 1 1 12
8. INGO Hamburg 2 10
8. Ogilvy Germany 2 10
10. HeimatTBWA 1 1 1 9
11. TEAMBBDO (inkl. PSG) 1 1 8
12. 2030 Kommunikation 1 7
12. Birke und Partner 1 7
12. Grabarz & Partner Werbeagentur GmbH 1 7
12. ODALINE 1 7
16. David+Martin 2 6
17. brandneo GmbH 1 5
17. gen-up 1 5
17. GUD.berlin GmbH 1 5
17. Publicis Groupe Germany 2 1 5
17. TILDA 1 5
22. charles & charlotte GmbH 1 3
22. Core BLN 1 3
22. Intermate Media GmbH 1 3
22. Leagas Delaney Hamburg GmbH 1 3
22. Publicis Groupe Germany / PublicisOneTouch 1 3
22. vow to the new 1 3
22. Zum goldenen Hirschen 1 3
29. CarlNann 1 1
29. Huth + Wenzel Werbeagentur GmbH 1 1

THE BEST AGENCY Ranking 2023

Anzahl Auszeichnungen
Rang Agentur Shortlist Bronze Silber Gold Punkte
1. Accenture Song 1 1 1 15
2. Publicis Groupe Germany | Saatchi & Saatchi 1 1 12
2. Serviceplan 1 1 12
4. Zum goldenen Hirschen 2 1 11
5. CarlNann GmbH 1 1 10
6. GREY Germany 1 7
6. KOPFSATZ GmbH 1 7
6. MILK. 1 7
9. Mawave Marketing 2 6
9. Ogilvy Germany 1 1 6
11. David+Martin 1 5
11. Grabarz & Partner 1 5
11. Publicis Groupe Germany 1 5
11. THE AMBITION 1 5
11. The People Branding Company GmbH 1 5
11. thjnk München 1 5
17. häppy GmbH 1 3
17. HeimatTBWA 1 3
17. loved 1 3
17. McCann Worldgroup Deutschland 1 3
17. Philipp und Keuntje GmbH 1 3
17. Scholz & Friends Family 1 3
17. thjnk Hamburg 1 3
24. Die Crew AG 1 1
24. KNSK 1 1
24. Publicis Groupe Germany | Digitas Pixelpark 1 1
24. Publicis Groupe Germany | Publicis One Touch 1 1
24. Redpinata Mediahouse 1 1
24. Vivalu kult 1 1
24. Wynken Blynken & Nod GmbH & Co. KG 1 1

THE BEST AGENCY Ranking 2022

Anzahl Auszeichnungen
Rang Agentur Shortlist Bronze Silber Gold Punkte
1. Lure Media GmbH 1 1 12
2. Publicis Groupe Germany 2 10
3. Scholz & Friends 1 1 8
3. Serviceplan Group SE & Co. KG 1 1 8
5. Creative House / Seven.One AdFactory GmbH 1 7
5. GGH MullenLowe GmbH 1 7
5. Havas Germany / München 1 7
5. Philipp und Keuntje 1 7
5. PlayTheHype GmbH 1 7
5. THE AMBITION GmbH 1 7
11. Mantikor/Philipp und Keuntje 1 5
11. thjnk Düsseldorf GmbH 1 5
13. AdScanner 1 3
13. BOOM GmbH 1 3
13. comevis GmbH & Co. KG 1 3
13. Cosmonauts & Kings GmbH 1 3
13. DDB Group GmbH 1 3
13. häppy 1 3
13. INGO Hamburg 1 3
13. Kastner Frankfurt 1 3
13. ODALINE 1 3
13. Ogilvy Germany 1 3

THE BEST AGENCY Ranking 2021

Anzahl Auszeichnungen
Rang Agentur Shortlist Bronze Silber Gold Punkte
1. Scholz & Friends Family 1 1 10
2. Kolle Rebbe 1 1 8
2. Ogilvy 1 1 8
4. DDB Group 1 7
4. häppy GmbH 1 7
4. PlayTheHype GmbH 1 7
7. SERVICEPLAN 1 1 6
8. BBDO Berlin & Düsseldorf 1 5
8. FYPX GmbH 1 5
8. Publicis Emil / Publicis Groupe Germany 1 5
8. Saatchi & Saatchi GmbH / Publicis Groupe Germany 1 5
12. GUD.berlin GmbH 1 1 4
13. la red GmbH 1 3
13. Publicis One Touch / Publicis Groupe Germany 1 3
13. Red Rabbit GmbH 1 3
16. Gerlachhartog Markenkommunikation OHG 1 1
16. PAHNKE Hamburg 1 1
16. Performance Media Deutschland GmbH 1 1
16. thjnk München GmbH 1 1

THE BEST AGENCY Ranking 2020

Anzahl Auszeichnungen
Rang Agentur Shortlist Bronze Silber Gold Punkte
1. Kolle Rebbe 2 1 1 18
2. KNSKB+ 2 10
3. thjnk Hamburg 1 7
4. BBDO Group Germany 1 5
4. TankTank 1 5
4. thjnk 1 5
4. With love and data 1 5
8. Branda.Works 1 3
8. care&creation 1 3
8. echohelden 1 3
8. Ogilvy Deutschland 1 3
8. xAgency 1 3
13. +KNAUSS 1 1
14. 480Hz 1 1
15. David+Martin 1 1
16. DDB Group Germany 1 1
17. häppy 1 1
18. The&Partnership Germany 1 1
19. TRACK 1 1

THE BEST AGENCY Ranking 2019

Anzahl Auszeichnungen
Rang Agentur Shortlist Bronze Silber Gold Punkte
1. Kolle Rebbe GmbH 1 2 17
2. DDB Group GmbH 2 1 1 14
3. BLOOD Actvertising 1 7
3. Saatchi & Saatchi Düsseldorf 1 7
5. Ogilvy GmbH 1 1 6
6. Scholz & Friends Group GmbH 1 5
6. Trester Bolo GmbH 1 5
6. Uwe GbR 1 5
9. COMPANIONS 1 3
9. Havas Media Group 1 3
9. la red GmbH 1 3
9. SPARK44 GmbH 1 3
13. BRANDYOURLIFE 1 1
13. cyclos design GmbH 1 1
13. Omnicom Media Group Germany 1 1
13. ressourcenmangel Hamburg GmbH 1 1
13. TRACK GmbH 1 1
13. VCCP Berlin 1 1
13. WE-ARE-OPEN 1 1

THE BEST AGENCY Ranking 2018

Anzahl Auszeichnungen
Rang Agentur Shortlist Bronze Silber Gold Punkte
1. BOBBY&CARL GmbH 2 10
2. fischerAppelt 1 1 8
3. Brandyourlife Werbeagentur 1 7
3. CROSSMEDIA 1 7
3. DDB Group Germany 1 7
6. Eberle Werbeagentur GmbH 1 5
6. MILK Food & Design 1 5
6. Ogilvy & Mather Werbeagentur GmbH 1 5
6. Publicis Groupe 1 5
6. Publicis Pixelpark GmbH 1 5
11. cyclos design GmbH 1 3
11. GW+Co 1 3
11. Palmer Hargreaves GmbH 1 3
11. Plan.Net Business Intelligence GmbH & Co. KG 1 3
15. Faktenkontor GmbH 1 1
15. HAJOK Design 1 1
15. Leagas Delaney Hamburg GmbH 1 1
15. Parasol Island GmbH 1 1
15. PinkSquirrel Communication Ideas 1 1
15. Publicis Media 1 1
15. Shanghai.Berlin 1 1

This is how we do it!

Punkte werden nach folgendem Schlüssel an die Haupteinreicher vergeben:
Gold: 7 Punkte
Silber: 5 Punkte
Bronze: 3 Punkte
Shortlist-Platzierung: 1 Punkt

In den einzelnen Jahresrankings werden die Preisträger so aufgelistet, wie sie zum damaligen Zeitpunkt angemeldet und ausgezeichnet wurden, auch wenn die Agentur sich zum Beispiel in der Zwischenzeit umfirmiert hat.

Im All-Time-Ranking werden die Agenturgruppen aufgeführt inkl. der dazugehörigen Tochter-Firmen. Hier wird alles unter den aktuellen Agenturbezeichnungen zusammengefasst. So werden zum Beispiel die Punkte von St. Elmo’s zur Serviceplan-Gruppe gerechnet. Agenturen, die aktuell nicht mehr aktiv sind, sind grau eingefärbt.

Bei Gemeinschaftseinreichungen mehrerer Agenturen werden die erzielten Punkte allen beteiligten Agenturen gutgeschrieben. Diese Regelung wurde 2026 eingeführt und auch rückwirkend auf alle Wettbewerbsjahre seit 2018 angewendet. Damit möchten wir die Zusammenarbeit zwischen Agenturen stärker würdigen und auch im Ranking sichtbar machen.