Das neue THE BEST AGENCY Ranking gibt einen Überblick über die erfolgreichsten Preisträger seit dem Beginn der Auszeichnung THE BEST AGENCY im Jahr 2018.
THE BEST AGENCY All-Time-Ranking
| Rang | Agentur(-gruppe) | Anzahl Auszeichnungen | ||||
| Shortlist | Bronze | Silber | Gold | Punkte | ||
| 1. | SERVICEPLAN (inkl. plan.Net, Saint Elmo’s, MEDIAPLUS GERMANY) | 2 | 2 | 4 | 7 | 77 |
| 2. | Publicis Groupe (inkl. Digitas Pixelpark, Publicis Emil, Publicis Media, Publicis One Touch, Saatchi & Saatchi) | 5 | 4 | 9 | 2 | 76 |
| 3. | Ogilvy Germany (inkl. INGO Hamburg)* | 2 | 5 | 8 | 1 | 64 |
| 4. | Accenture Song | 1 | 6 | 3 | 4 | 62 |
| 5. | Scholz & Friends Family | 0 | 4 | 4 | 2 | 46 |
| 7. | thjnk-Gruppe (inkl. loved)* | 2 | 4 | 3 | 1 | 36 |
| 6. | DDB Group Germany | 3 | 1 | 1 | 3 | 32 |
| 8. | KNSK GROUP GmbH | 1 | 0 | 3 | 2 | 30 |
| 9. | TEAMBBDO The Marketing Group GmbH (inkl. Peter Schmidt Group, Omnicom Media Group) | 1 | 1 | 4 | 0 | 24 |
| 10. | HeimatTBWA | 1 | 3 | 2 | 0 | 20 |
| 10. | Huth + Wenzel Werbeagentur GmbH | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| 10. | Jung von Matt AG | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| 13. | David+Martin (inkl. PRESENCE) | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 |
| 14. | Fischer-Appelt-Gruppe (inkl. Philipp und Keuntje) | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 |
| 15. | Grabarz & Partner | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| 16. | adam&eveBerlin | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 16. | Hirschen Group (inkl. ressourcenmangel) | 1 | 3 | 1 | 0 | 15 |
| 16. | McCann Germany | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 16. | ODALINE (inkl. FYPX GmbH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 20. | häppy | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| 20. | PlayTheHype GmbH | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 22. | Havas (inkl. Havas Media) | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| 23. | Creative House / Seven.One AdFactory GmbH | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 23. | Garden of Youth GmbH | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 23. | GUD.berlin GmbH | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| 23. | Lure Media GmbH | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 23. | MILK. | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 23. | THE AMBITION | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 29. | CarlNann GmbH | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 30. | BOBBY&CARL GmbH | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 30. | The People Branding Company GmbH | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 32. | Leagas Delaney Hamburg GmbH | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 33. | Brandyourlife Werbeagentur | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 34. | Birke und Partner | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 34. | BLOOD Actvertising | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 34. | CROSSMEDIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 34. | DSCHOY GmbH | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 34. | GGH MullenLowe GmbH | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 34. | GREY Germany | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 34. | segmenta communications GmbH | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 41. | Intermate Media GmbH | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 41. | la red GmbH | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 41. | Mawave Marketing | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 41. | TankTank | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 45. | brandneo GmbH | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 45. | Eberle Werbeagentur GmbH | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 45. | gen-up | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 45. | Mantikor/Philipp und Keuntje | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 45. | Sonarbird GmbH | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 45. | TILDA | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 45. | Trester Bolo GmbH | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 45. | Uwe GbR | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 53. | cyclos design GmbH | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 53. | PIA Group (inkl. PIA Media) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 55. | all eyes on screens | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 55. | BOOM GmbH | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 55. | Branda.Works | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 55. | care&creation | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 55. | charles & charlotte GmbH | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 55. | comevis GmbH & Co. KG | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 55. | COMPANIONS | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 55. | Core BLN | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 55. | Cosmonauts & Kings GmbH | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 55. | echohelden | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 55. | GW+Co | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 55. | Kastner Frankfurt | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 55. | Palmer Hargreaves GmbH | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 55. | Red Rabbit GmbH | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 55. | xAgency | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 70. | TRACK | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 71. | +KNAUSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71. | 480Hz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71. | Aufgesang GmbH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 71. | Die Crew AG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71. | Faktenkontor GmbH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71. | Gerlachhartog Markenkommunikation OHG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71. | HAJOK Design | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71. | human unlimited | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 71. | PAHNKE Hamburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71. | Parasol Island GmbH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71. | PinkSquirrel Communication Ideas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71. | Redpinata Videohouse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71. | Shanghai.Berlin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71. | SPARK44 GmbH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 71. | T&Pm | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71. | Traktor Werbeagentur | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 71. | VCCP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71. | VIVALU GmbH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71. | WE-ARE-OPEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71. | Wynken Blynken & Nod GmbH & Co. KG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
*In 2025 noch einzeln bewertet. Ab 2026 werden Ogilvy und thjnk gemeinsam gezählt.
THE BEST AGENCY Ranking 2025
| Anzahl Auszeichnungen | ||||||
| Rang | Agentur | Shortlist | Bronze | Silber | Gold | Punkte |
| 1. | huth+wenzel werbeagentur gmbh | 1 | 2 | 19 | ||
| 1. | KNSK GROUP GmbH | 1 | 2 | 19 | ||
| 3. | SERVICEPLAN | 1 | 1 | 1 | 15 | |
| 4. | MEDIAPLUS GERMANY | 2 | 14 | |||
| 5. | Ogilvy Germany | 1 | 1 | 10 | ||
| 6. | HeimatTBWA\ Germany | 1 | 1 | 8 | ||
| 6. | Publicis Groupe Germany | 1 | 1 | 8 | ||
| 8. | Presence | 1 | 7 | |||
| 9. | Grabarz & Partner | 1 | 5 | |||
| 9. | Leagas Delaney Hamburg GmbH | 1 | 5 | |||
| 9. | SAINT ELMO’S GERMANY | 1 | 5 | |||
| 9. | Scholz & Friends Group GmbH | 1 | 5 | |||
| 9. | Seven.One AdFactory GmbH / Creative House & Mindshare | 1 | 5 | |||
| 9. | TEAMBBDO The Marketing Group GmbH | 1 | 5 | |||
| 9. | The People Branding Company | 1 | 5 | |||
| 16. | Accenture Song Germany | 1 | 1 | 4 | ||
| 16. | thjnk | 1 | 1 | 4 | ||
| 18. | adam&eve Berlin GmbH | 1 | 3 | |||
| 18. | Aufgesang GmbH | 1 | 3 | |||
| 18. | GUD.berlin GmbH | 1 | 3 | |||
| 18. | Havas Germany GmbH | 1 | 3 | |||
| 18. | human unlimited | 1 | 3 | |||
| 18. | Intermate Media GmbH | 1 | 3 | |||
| 18. | loved | 1 | 3 | |||
| 18. | PIA Media GmbH | 1 | 3 | |||
| 18. | Traktor Werbeagentur | 1 | 3 | |||
| 27. | TankTank GmbH | 1 | 1 | |||
THE BEST AGENCY Ranking 2024
| Anzahl Auszeichnungen | ||||||
| Rang | Agentur | Shortlist | Bronze | Silber | Gold | Punkte |
| 1. | SAINT ELMO’s | 2 | 14 | |||
| 2. | Jung von Matt AG | 2 | 1 | 13 | ||
| 3. | adam&eveBerlin GmbH | 1 | 1 | 12 | ||
| 3. | Garden of Youth GmbH | 1 | 1 | 12 | ||
| 3. | McCann Worldgroup Deutschland | 1 | 1 | 12 | ||
| 6. | INGO Hamburg | 2 | 10 | |||
| 6. | Ogilvy Germany | 2 | 10 | |||
| 8. | HeimatTBWA | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 9. | Scholz & Friends Group GmbH | 1 | 1 | 8 | ||
| 10. | Birke und Partner | 1 | 7 | |||
| 10. | Grabarz & Partner Werbeagentur GmbH | 1 | 7 | |||
| 10. | Jung von Matt AG & segmenta | 1 | 7 | |||
| 10. | ODALINE | 1 | 7 | |||
| 10. | Scholz & Friends Group GmbH & 2030 Kommunikation | 1 | 7 | |||
| 10. | segmenta communications GmbH | 1 | 7 | |||
| 16. | David+Martin | 2 | 6 | |||
| 17. | brandneo GmbH | 1 | 5 | |||
| 17. | gen-up | 1 | 5 | |||
| 17. | GUD.berlin GmbH | 1 | 5 | |||
| 17. | Publicis Groupe Germany | 2 | 1 | 5 | ||
| 17. | TEAMBBDO / PSG | 1 | 5 | |||
| 17. | TILDA | 1 | 5 | |||
| 23. | charles & charlotte GmbH | 1 | 3 | |||
| 23. | Core BLN | 1 | 3 | |||
| 23. | Intermate Media GmbH | 1 | 3 | |||
| 23. | Leagas Delaney Hamburg GmbH | 1 | 3 | |||
| 23. | Publicis Groupe Germany / PublicisOneTouch | 1 | 3 | |||
| 23. | vow to the new x Omnicom (TEAMBBDO & OMG) | 1 | 3 | |||
| 23. | Zum goldenen Hirschen | 1 | 3 | |||
| 30. | CarlNann | 1 | 1 | |||
| 30. | Huth + Wenzel Werbeagentur GmbH | 1 | 1 | |||
THE BEST AGENCY Ranking 2023
| Anzahl Auszeichnungen | ||||||
| Rang | Agentur | Shortlist | Bronze | Silber | Gold | Punkte |
| 1. | Accenture Song | 1 | 1 | 1 | 15 | |
| 2. | Publicis Groupe Germany | Saatchi & Saatchi | 1 | 1 | 12 | ||
| 2. | Serviceplan | 1 | 1 | 12 | ||
| 4. | Zum goldenen Hirschen | 2 | 1 | 11 | ||
| 5. | CarlNann GmbH | 1 | 1 | 10 | ||
| 6. | GREY Germany | 1 | 7 | |||
| 6. | KOPFSATZ GmbH | 1 | 7 | |||
| 6. | MILK. | 1 | 7 | |||
| 9. | Mawave Marketing | 2 | 6 | |||
| 9. | Ogilvy Germany | 1 | 1 | 6 | ||
| 11. | David+Martin | 1 | 5 | |||
| 11. | Grabarz & Partner | 1 | 5 | |||
| 11. | Publicis Groupe Germany | 1 | 5 | |||
| 11. | THE AMBITION | 1 | 5 | |||
| 11. | The People Branding Company GmbH | 1 | 5 | |||
| 11. | thjnk München | 1 | 5 | |||
| 17. | häppy GmbH | 1 | 3 | |||
| 17. | HeimatTBWA | 1 | 3 | |||
| 17. | loved | 1 | 3 | |||
| 17. | McCann Worldgroup Deutschland | 1 | 3 | |||
| 17. | Philipp und Keuntje GmbH | 1 | 3 | |||
| 17. | Scholz & Friends Family | 1 | 3 | |||
| 17. | thjnk Hamburg | 1 | 3 | |||
| 24. | Die Crew AG | 1 | 1 | |||
| 24. | KNSK | 1 | 1 | |||
| 24. | Publicis Groupe Germany | Digitas Pixelpark | 1 | 1 | |||
| 24. | Publicis Groupe Germany | Publicis One Touch | 1 | 1 | |||
| 24. | Redpinata Mediahouse | 1 | 1 | |||
| 24. | Vivalu kult | 1 | 1 | |||
| 24. | Wynken Blynken & Nod GmbH & Co. KG | 1 | 1 | |||
THE BEST AGENCY Ranking 2022
| Anzahl Auszeichnungen | ||||||
| Rang | Agentur | Shortlist | Bronze | Silber | Gold | Punkte |
| 1. | Lure Media GmbH | 1 | 1 | 12 | ||
| 2. | Publicis Groupe Germany | 2 | 10 | |||
| 3. | Scholz & Friends | 1 | 1 | 8 | ||
| 3. | Serviceplan Group SE & Co. KG | 1 | 1 | 8 | ||
| 5. | Creative House / Seven.One AdFactory GmbH | 1 | 7 | |||
| 5. | GGH MullenLowe GmbH | 1 | 7 | |||
| 5. | Havas Germany / München | 1 | 7 | |||
| 5. | Philipp und Keuntje | 1 | 7 | |||
| 5. | PlayTheHype GmbH | 1 | 7 | |||
| 5. | THE AMBITION GmbH | 1 | 7 | |||
| 11. | Mantikor/Philipp und Keuntje | 1 | 5 | |||
| 11. | thjnk Düsseldorf GmbH | 1 | 5 | |||
| 13. | AdScanner | 1 | 3 | |||
| 13. | BOOM GmbH | 1 | 3 | |||
| 13. | comevis GmbH & Co. KG | 1 | 3 | |||
| 13. | Cosmonauts & Kings GmbH | 1 | 3 | |||
| 13. | DDB Group GmbH | 1 | 3 | |||
| 13. | häppy | 1 | 3 | |||
| 13. | INGO Hamburg | 1 | 3 | |||
| 13. | Kastner Frankfurt | 1 | 3 | |||
| 13. | ODALINE | 1 | 3 | |||
| 13. | Ogilvy Germany | 1 | 3 | |||
THE BEST AGENCY Ranking 2021
| Anzahl Auszeichnungen | ||||||
| Rang | Agentur | Shortlist | Bronze | Silber | Gold | Punkte |
| 1. | Scholz & Friends Family | 1 | 1 | 10 | ||
| 2. | Kolle Rebbe | 1 | 1 | 8 | ||
| 2. | Ogilvy | 1 | 1 | 8 | ||
| 4. | DDB Group | 1 | 7 | |||
| 4. | häppy GmbH | 1 | 7 | |||
| 4. | PlayTheHype GmbH | 1 | 7 | |||
| 7. | SERVICEPLAN | 1 | 1 | 6 | ||
| 8. | BBDO Berlin & Düsseldorf | 1 | 5 | |||
| 8. | FYPX GmbH | 1 | 5 | |||
| 8. | Publicis Emil / Publicis Groupe Germany | 1 | 5 | |||
| 8. | Saatchi & Saatchi GmbH / Publicis Groupe Germany | 1 | 5 | |||
| 12. | GUD.berlin GmbH | 1 | 1 | 4 | ||
| 13. | la red GmbH | 1 | 3 | |||
| 13. | Publicis One Touch / Publicis Groupe Germany | 1 | 3 | |||
| 13. | Red Rabbit GmbH | 1 | 3 | |||
| 16. | Gerlachhartog Markenkommunikation OHG | 1 | 1 | |||
| 16. | PAHNKE Hamburg | 1 | 1 | |||
| 16. | Performance Media Deutschland GmbH | 1 | 1 | |||
| 16. | thjnk München GmbH | 1 | 1 | |||
THE BEST AGENCY Ranking 2020
| Anzahl Auszeichnungen | ||||||
| Rang | Agentur | Shortlist | Bronze | Silber | Gold | Punkte |
| 1. | Kolle Rebbe | 2 | 1 | 1 | 18 | |
| 2. | KNSKB+ | 2 | 10 | |||
| 3. | thjnk Hamburg | 1 | 7 | |||
| 4. | BBDO Group Germany | 1 | 5 | |||
| 4. | TankTank | 1 | 5 | |||
| 4. | thjnk | 1 | 5 | |||
| 4. | With love and data | 1 | 5 | |||
| 8. | Branda.Works | 1 | 3 | |||
| 8. | care&creation | 1 | 3 | |||
| 8. | echohelden | 1 | 3 | |||
| 8. | Ogilvy Deutschland | 1 | 3 | |||
| 8. | xAgency | 1 | 3 | |||
| 13. | +KNAUSS | 1 | 1 | |||
| 14. | 480Hz | 1 | 1 | |||
| 15. | David+Martin | 1 | 1 | |||
| 16. | DDB Group Germany | 1 | 1 | |||
| 17. | häppy | 1 | 1 | |||
| 18. | The&Partnership Germany | 1 | 1 | |||
| 19. | TRACK | 1 | 1 | |||
THE BEST AGENCY Ranking 2019
| Anzahl Auszeichnungen | ||||||
| Rang | Agentur | Shortlist | Bronze | Silber | Gold | Punkte |
| 1. | Kolle Rebbe GmbH | 1 | 2 | 17 | ||
| 2. | DDB Group GmbH | 2 | 1 | 1 | 14 | |
| 3. | BLOOD Actvertising | 1 | 7 | |||
| 3. | Saatchi & Saatchi Düsseldorf | 1 | 7 | |||
| 5. | Ogilvy GmbH | 1 | 1 | 6 | ||
| 6. | Scholz & Friends Group GmbH | 1 | 5 | |||
| 6. | Trester Bolo GmbH | 1 | 5 | |||
| 6. | Uwe GbR | 1 | 5 | |||
| 9. | COMPANIONS | 1 | 3 | |||
| 9. | Havas Media Group | 1 | 3 | |||
| 9. | la red GmbH | 1 | 3 | |||
| 9. | SPARK44 GmbH | 1 | 3 | |||
| 13. | BRANDYOURLIFE | 1 | 1 | |||
| 13. | cyclos design GmbH | 1 | 1 | |||
| 13. | Omnicom Media Group Germany | 1 | 1 | |||
| 13. | ressourcenmangel Hamburg GmbH | 1 | 1 | |||
| 13. | TRACK GmbH | 1 | 1 | |||
| 13. | VCCP Berlin | 1 | 1 | |||
| 13. | WE-ARE-OPEN | 1 | 1 | |||
THE BEST AGENCY Ranking 2018
| Anzahl Auszeichnungen | ||||||
| Rang | Agentur | Shortlist | Bronze | Silber | Gold | Punkte |
| 1. | BOBBY&CARL GmbH | 2 | 10 | |||
| 2. | fischerAppelt | 1 | 1 | 8 | ||
| 3. | Brandyourlife Werbeagentur | 1 | 7 | |||
| 3. | CROSSMEDIA | 1 | 7 | |||
| 3. | DDB Group Germany | 1 | 7 | |||
| 6. | Eberle Werbeagentur GmbH | 1 | 5 | |||
| 6. | MILK Food & Design | 1 | 5 | |||
| 6. | Ogilvy & Mather Werbeagentur GmbH | 1 | 5 | |||
| 6. | Publicis Groupe | 1 | 5 | |||
| 6. | Publicis Pixelpark GmbH | 1 | 5 | |||
| 11. | cyclos design GmbH | 1 | 3 | |||
| 11. | GW+Co | 1 | 3 | |||
| 11. | Palmer Hargreaves GmbH | 1 | 3 | |||
| 11. | Plan.Net Business Intelligence GmbH & Co. KG | 1 | 3 | |||
| 15. | Faktenkontor GmbH | 1 | 1 | |||
| 15. | HAJOK Design | 1 | 1 | |||
| 15. | Leagas Delaney Hamburg GmbH | 1 | 1 | |||
| 15. | Parasol Island GmbH | 1 | 1 | |||
| 15. | PinkSquirrel Communication Ideas | 1 | 1 | |||
| 15. | Publicis Media | 1 | 1 | |||
| 15. | Shanghai.Berlin | 1 | 1 | |||
This is how we do it!
Punkte werden nach folgendem Schlüssel an die Haupteinreicher vergeben:
Gold: 7 Punkte
Silber: 5 Punkte
Bronze: 3 Punkte
Shortlist-Platzierung: 1 Punkt
In den einzelnen Jahresrankings werden die Preisträger so aufgelistet, wie sie zum damaligen Zeitpunkt angemeldet und ausgezeichnet wurden, auch wenn die Agentur sich zum Beispiel in der Zwischenzeit umfirmiert hat.
Im All-Time-Ranking werden die Agenturgruppen aufgeführt inkl. der dazugehörigen Tochter-Firmen. Hier wird alles unter den aktuellen Agenturbezeichnungen zusammengefasst. So werden die Punkte von Adam & Eve zur DDB Group oder die Punkte von St. Elmo’s zur Serviceplan-Gruppe gerechnet. Agenturen, die aktuell nicht mehr aktiv sind, sind grau eingefärbt.
Im All-Time-Ranking sind nur die Haupteinreicher berücksichtigt. Bei Gemeinschaftseinreichungen verschiedener Agenturen erhält somit nur der Haupteinreicher die Punkte.
